Achievements of major projects in 2018-2020
Serial number | User name | Product name | level | Output tons / year | Installation time | remarks |
1 | Vietnam basic chemical company | sulphuric acid | AR | 5000 | 2018.6 | |
2 | Vietnam Binhe chemical company | sulphuric acid | AR | 3000 | 2018.12 | |
3 | Vietnam Yongkang chemical company | sulphuric acid | AR | 15000 | 2019.7 | |
4 | Hanoi chemical company | Triglyceride | AR | 10000 | 2018.3 | |
5 | Malaysia chemical company | Triglyceride | AR、GR | 10000 | 2018.5 | |
6 | Malaysia chemical company | Sulfuric acid, nitric acid | AR、GR | 5000 | 2020.1 | |
7 | Indonesia Badong chemical company | Triglyceride | AR | 5000 | 2018.9 | |
8 | Tyco chemical, Malaysia | Electronic grade sulfuric acid | ppb | 3000 | 2019.4 | |
9 | Bangladesh Dongjin company | sulphuric acid | AR | 5000 | 2018.4 | |
10 | Zhejiang Zhongxing chemical | Triglyceride | AR | 8000 | 2018.6 | |
11 | Tianjin Boda sulphuric acid Chemical Co., Ltd | sulphuric acid | ppb | 15000 | 2019.7 | |
12 | Huaxisheng Chemical Co., Ltd., Foshan, Guangdong | Triglyceride | ppb | 10000 | 2018.2 | |
13 | Kunshan crystal Microelectronics | Triglyceride | ppb | 10000 | 2018.8 | |
14 | Kunshan Xingu Microelectronic Materials Co., Ltd | Triglyceride | ppb | 15000 | 2018.10 | |
15 | Kunshan rier Microelectronics | Triglyceride | ppb | 15000 | 2019.4 | |
16 | Zhejiang Sanying Chemical Co., Ltd | Triglyceride | High purity | 10000 | 2019.6 | |
17 | Zhejiang Shangneng Chemical Co., Ltd | Triglyceride | High purity | 15000 | 2019.9 | |
18 | Nanchang Xilin Technology Co., Ltd | Triglyceride | AR | 10000 | 2018.12 | |
19 | Chongqing Chuandong Group Chemical Co., Ltd | Triglyceride | AR、GR | 15000 | 2019.3 | |
20 | Chongqing Jiangchuan Co., Ltd | Triglyceride | AR | 10000 | 2018.7 | |
21 | Jiangyin Jianghua Microelectronics | Triglyceride | High purity | 15000 | 2018.4 | |
22 | Jiangyin Chemical Reagent Factory | Triglyceride | High purity | 15000 | 2019.6 | |
23 | Nantong Jinli chemical | Triglyceride | High purity | 10000 | 2019.9 | |
24 | Guangxi Shengtai chemical | sulphuric acid | AR | 5000 | 2018.7 | |
25 | Weifang Jinshi chemical | sulphuric acid | AR | 10000 | 2020.5 | |
26 | Nanjing Chemical Reagent Co., Ltd | Triglyceride | Electronic grade | 15000 | 2020.1 | |
27 | Sinochem second construction group | sulphuric acid | AR | 45000 | 2020.11 | |
28 | Jiaozuo duofuduo Chemical Co., Ltd | Electronic grade tricarboxylic acid | ppb | 15000 | 2018.2 | |
29 | Suzhou Dianke environmental protection Co., Ltd | sulphuric acid | AR | 1000 | 2020.10 | |
30 | Xilong chemical Chengdu Branch | Electronic grade tricarboxylic acid | ppb | 1000 | 2020.12 |
News
More>>- Hebi Jinxing - ultra clean high purity hydrogen peroxide production technology and equipment
- The seventh generation of large-scale energy-saving sulfuric acid reagent equipment has been successfully developed!
- The eighth generation of energy-saving large sulfuric acid reagent equipment successfully developed!
- Economic benefit analysis of new sulfuric acid recovery equipment to reduce dilute acid concentration
- New electronic grade (UP grade) nitric acid purification equipment